Asgari Geçim İndirimi
Bekar çalışan:
| Uygulandığı dönem | Tutar (TL) |
| 01.01.2021-31.12.2021 | 268,31 |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 220,73 |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 191,88 |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 152,21 |
| 01.01.2017-31.12.2017 | 133,31 |
| 01.01.2016-31.12.2016 | 123,53 |
| 01.01.2015-31.12.2015 | 90,11 |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 80,33 |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 73,40 |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 66,49 |
Evli çalışan:
2021 yılı
| Eşin çalışma durumu | Çocuk sayısı | |||||
| Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
| Çalışıyor | 268,31 | 308,56 | 348,81 | 402,47 | 429,30 | 456,13 |
| Çalışmıyor | 321,98 | 362,22 | 402,47 | 456,13 | 456,13 | 456,13 |