Net Asgari Ücret Hesaplaması
2023 yılı Asgari Ücret Temel Parametreler
| 01.01.2024-31.12.2024 | |
| Brüt asgari ücret | 17.002,12 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 2.800,35 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 200,03 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 17.002,12 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi | 0,00 TL |
| Damga vergisi | 0,00 TL |
| Kesintiler toplamı | 3.000,38 TL |
| Net asgari ücret | 17.002,12 TL |
2023 yılı
| 01.01.2023-31.12.2023 | |
| Brüt asgari ücret | 10.008,00 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 1.401,12 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 100,08 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 8.506,80 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi | 0,00 TL |
| Damga vergisi | 0,00 TL |
| Kesintiler toplamı | 1.501,20 TL |
| Net asgari ücret | 8.506,80 TL |
2022 yılı
| 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | |
| Brüt asgari ücret | 5.004,00 TL | 6.471,00 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 700,56 TL | 905,94 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 50,04 TL | 64,71 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Damga vergisi | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Kesintiler toplamı | 750,60 TL | 970,65 TL |
| Net asgari ücret | 4.253,40 TL | 5.500,35 TL |
2021 yılı
| 01.01.2021-31.12.2021 | |
| Brüt asgari ücret | 3.577,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 500,85 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 35,78 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 3.040,87 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 456,13 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 268,31 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 187,82 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 27,15 TL |
| Kesintiler toplamı | 751,60 TL |
| Net asgari ücret | 2.825,90 TL |
2020 yılı
| 01.01.2020-31.12.2020 | |
| Brüt asgari ücret | 2.943,00 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 412,02 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 29,43 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 2.501,55 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 375,23 TL |
| Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 220,73 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 154,50 TL |
| Damga vergisi (binde 7,59) | 22,34 TL |
| Kesintiler toplamı | 618,29TL |
| Net asgari ücret | 2.324,71 TL |