Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar
2024
| Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
| Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 1.609.552 |
| Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 3.221.082 |
| İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 37.059 |
| Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 37.059 |
2023
| Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
| Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 1.015.747 |
| Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 2.032.742 |
| İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 23.387 |
| Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 23.387 |
2022
| Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
| Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 455.635 |
| Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 911.830 |
| İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 10.491 |
| Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 10.491 |
2021
| Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
| Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 334.534 |
| Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 669.479 |
| İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 7.703 |
| Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 7.703 |
2020
| Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
| Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 306.603 |
| Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 613.582 |
| İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 7.060 |
| Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 7.060 |
2019
| Veraset ve intikallerde istisna | Tutar (TL) |
| Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 250.125 |
| Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde | 500.557 |
| İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 5.760 |
| Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 5.760 |