Engellilik İndirimi Tutarları
| Yıllar | Birinci derece engelliler | İkinci derece engelliler | Üçüncü derece engelliler |
| 2024 | 6.900 TL | 4.000 TL | 1.700 TL |
| 2023 | 4.400 TL | 2.600 TL | 1.100 TL |
| 2022 | 2.000 TL | 1.170 TL | 500 TL |
| 2021 | 1.500 TL | 860 TL | 380 TL |
| 2020 | 1.400 TL | 790 TL | 350 TL |
| 2019 | 1.200 TL | 650 TL | 290 TL |
| 2018 | 1.000 TL | 530 TL | 240 TL |
| 2017 | 900 TL | 470 TL | 210 TL |
| 2016 | 900 TL | 460 TL | 210 TL |
| 2015 | 880 TL | 440 TL | 200 TL |
| 2014 | 800 TL | 400 TL | 190 TL |
| 2013 | 800 TL | 400 TL | 190 TL |
| 2012 | 770 TL | 380 TL | 180 TL |
| 2011 | 700 TL | 350 TL | 170 TL |
| 2010 | 680 TL | 330 TL | 160 TL |
- Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece engelli,
- Çalışma gücünün %60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece engelli,
- Çalışma gücünün %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece engelli sayılır.