Geçici Vergi Oranları

Yıl Kurumlar vergisi mükellefleri Gelir vergisi mükellefleri
2024 % 25* % 15
2023 % 20* % 15
2022 % 23* % 15
2021 % 25 % 15
2020 % 22 % 15
2019 % 22 % 15
2018 % 22 % 15
2017 % 20 % 15
2016 % 20 % 15
2015 % 20 % 15
2014 % 20 % 15
2013 % 20 % 15
2012 % 20 % 15
2011 % 20 % 15
2010 % 20 % 15
2009 % 20 % 15
2008 % 20 % 15
2007 % 20 % 15

* Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için %25. (7394 SK)